2020 के आंकड़े के अनुसार वर्तमान समय में विश्व में कुल 195 देश है, जिनमें से संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक दो देश को शामिल नहीं किया है। और उन 2 देशों का नाम ताइवान और वेटिकन सिटी है।
आपको बता दें कि वैसे तो पूरी दुनिया में कुल 240 से विदेश और प्रदेश है। लेकिन अभी तक कुछ देशों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। जैसा की आप सभी लोगों को पता होगा कि इस दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। और उन महाद्वीपों के नाम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। जैसा की आप सभी लोगों को पता होगा भारत एशिया में स्थित है।
विश्व में कितने देश है 2020 – (195 Countries)
संख्या | देशों के नाम |
1 | China |
2 | India |
3 | United States |
4 | Indonesia |
5 | Pakistan |
6 | Brazil |
7 | Nigeria |
8 | Bangladesh |
9 | Russia |
10 | Mexico |
11 | Japan |
12 | Ethiopia |
13 | Philippines |
14 | Egypt |
15 | Vietnam |
16 | DR Congo |
17 | Turkey |
18 | Iran |
19 | Germany |
20 | Thailand |
21 | United Kingdom |
22 | France |
23 | Italy |
24 | Tanzania |
25 | South Africa |
26 | Myanmar |
27 | Kenya |
28 | South Korea |
29 | Colombia |
30 | Spain |
31 | Uganda |
32 | Argentina |
33 | Algeria |
34 | Sudan |
35 | Ukraine |
36 | Iraq |
37 | Afghanistan |
38 | Poland |
39 | Canada |
40 | Morocco |
41 | Saudi Arabia |
42 | Uzbekistan |
43 | Peru |
44 | Angola |
45 | Malaysia |
46 | Mozambique |
47 | Ghana |
48 | Yemen |
49 | Nepal |
50 | Venezuela |
51 | Madagascar |
52 | Cameroon |
53 | Côte d'Ivoire |
54 | North Korea |
55 | Australia |
56 | Niger |
57 | Sri Lanka |
58 | Burkina Faso |
59 | Mali |
60 | Romania |
61 | Malawi |
62 | Chile |
63 | Kazakhstan |
64 | Zambia |
65 | Guatemala |
66 | Ecuador |
67 | Syria |
68 | Netherlands |
69 | Senegal |
70 | Cambodia |
71 | Chad |
72 | Somalia |
73 | Zimbabwe |
74 | Guinea |
75 | Rwanda |
76 | Benin |
77 | Burundi |
78 | Tunisia |
79 | Bolivia |
80 | Belgium |
81 | Haiti |
82 | Cuba |
83 | South Sudan |
84 | Dominican Republic |
85 | Czech Republic (Czechia) |
86 | Greece |
87 | Jordan |
88 | Portugal |
89 | Azerbaijan |
90 | Sweden |
91 | Honduras |
92 | United Arab Emirates |
93 | Hungary |
94 | Tajikistan |
95 | Belarus |
96 | Austria |
97 | Papua New Guinea |
98 | Serbia |
99 | Israel |
100 | Switzerland |
101 | Togo |
102 | Sierra Leone |
103 | Laos |
104 | Paraguay |
105 | Bulgaria |
106 | Libya |
107 | Lebanon |
108 | Nicaragua |
109 | Kyrgyzstan |
110 | El Salvador |
111 | Turkmenistan |
112 | Singapore |
113 | Denmark |
114 | Finland |
115 | Congo |
116 | Slovakia |
117 | Norway |
118 | Oman |
119 | State of Palestine |
120 | Costa Rica |
121 | Liberia |
122 | Ireland |
123 | Central African Republic |
124 | New Zealand |
125 | Mauritania |
126 | Panama |
127 | Kuwait |
128 | Croatia |
129 | Moldova |
130 | Georgia |
131 | Eritrea |
132 | Uruguay |
133 | Bosnia and Herzegovina |
134 | Mongolia |
135 | Armenia |
136 | Jamaica |
137 | Qatar |
138 | Albania |
139 | Lithuania |
140 | Namibia |
141 | Gambia |
142 | Botswana |
143 | Gabon |
144 | Lesotho |
145 | North Macedonia |
146 | Slovenia |
147 | Guinea-Bissau |
148 | Latvia |
149 | Bahrain |
150 | Equatorial Guinea |
151 | Trinidad and Tobago |
152 | Estonia |
153 | Timor-Leste |
154 | Mauritius |
155 | Cyprus |
156 | Eswatini |
157 | Djibouti |
158 | Fiji |
159 | Comoros |
160 | Guyana |
161 | Bhutan |
162 | Solomon Islands |
163 | Montenegro |
164 | Luxembourg |
165 | Suriname |
166 | Cabo Verde |
167 | Maldives |
168 | Malta |
169 | Brunei |
170 | Belize |
171 | Bahamas |
172 | Iceland |
173 | Vanuatu |
174 | Barbados |
175 | Sao Tome & Principe |
176 | Samoa |
177 | Saint Lucia |
178 | Kiribati |
179 | Micronesia |
180 | Grenada |
181 | St. Vincent & Grenadines |
182 | Tonga |
183 | Seychelles |
184 | Antigua and Barbuda |
185 | Andorra |
186 | Dominica |
187 | Marshall Islands |
188 | Saint Kitts & Nevis |
189 | Monaco |
190 | Liechtenstein |
191 | San Marino |
192 | Palau |
193 | Tuvalu |
194 | Nauru |
195 | Holy See |
आज के समय में विश्व में से सभी देशों की गणना करना काफी मुश्किल भरा काम है। इस वजह से यह राजनीतिक, भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त हो सकता है।
लेकिन आमतौर पर इस विश्व में लोग संयुक्त राष्ट्र को सबसे विश्वसनीय स्रोत के रूप में देखते हैं। इस वजह से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए और देश की पदवी पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य द्वारा मूल्यांकन और मतदान की काफी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
धन्यवाद।
Important Posts:
- भारत में कितने राज्य हैं?
- भूकंप क्या है? भूकंप कैसे आता है?